| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | CR-V |
| Trim: | LX |
| Body: | 4dr 4x4 |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | SI1796 |
| Miles: | 44,301 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Accord Sdn |
| Trim: | 2.4 LX |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | RS1803 |
| Miles: | 12,269 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Liberty |
| Trim: | Sport |
| Body: | 4dr 4x4 |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.7L/226 |
| Stock #: | SI1837 |
| Miles: | 44,632 |
| Year: | 2007 |
|---|---|
| Make: | Lexus |
| Model: | ES 350 |
| Trim: | 4DR Sedan AT |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/210 |
| Stock #: | 81007A |
| Miles: | 55,314 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Tucson |
| Trim: | GLS |
| Body: | 4dr 4x4 |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | 81068A |
| Miles: | 36,431 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | CR-Z |
| Trim: | EX |
| Body: | 2dr Coupe |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas/Electric I4 1.5L/91 |
| Stock #: | MD1712 |
| Miles: | 10,944 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | CR-V |
| Trim: | EX-L |
| Body: | 4dr 4x4 |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | 80692A |
| Miles: | 47,506 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 1.5L/91 |
| Stock #: | EN1844 |
| Miles: | 31,830 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 1.5L/91 |
| Stock #: | EN1853 |
| Miles: | 36,401 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | LX |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | EN1846 |
| Miles: | 35,345 |
4300 West 6th Ave
Stillwater, OK 74074