| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Civic Sdn |
| Trim: | LX |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 1.8L/110 |
| Stock #: | 80992 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Crosstour |
| Trim: | EX-L |
| Body: | Hatchback |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/212 |
| Stock #: | 80522 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Civic Hybrid |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas/Electric I4 1.5L/91 |
| Stock #: | 80581 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Odyssey |
| Trim: | EX-L |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/212 |
| Stock #: | 80582 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Accord Sdn |
| Trim: | EX-L |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/212 |
| Stock #: | 80585 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Accord Cpe |
| Trim: | EX-L |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Manual |
| Engine: | Gas V6 3.5L/212 |
| Stock #: | 80566 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Crosstour |
| Trim: | EX-L |
| Body: | Hatchback |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/212 |
| Stock #: | 80709 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | CR-Z |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas/Electric I4 1.5L/91 |
| Stock #: | 80773 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Odyssey |
| Trim: | EX-L |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/212 |
| Stock #: | 80849 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | CR-V |
| Trim: | EX |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | 80843 |
4300 West 6th Ave
Stillwater, OK 74074