Barry Sanders Honda
4300 West 6th Ave, Stillwater, OK 74074 Map Home Log In
  • Contact Us1-888-268-5419
Go
Share/Save/Bookmark

Contact Us

Hours

  • Mon-Fri: 8:30 AM - 8:00 PM Sales
  • Sat: 8:30 AM - 8:00 PM Sales
  • Sun: Closed

Contact Us

  • Phone: 1-888-268-5419

Address

4300 West 6th Ave
Stillwater, OK 74074

Contact Us Map & Hours

Search Our Inventory

Quick Links

Quick Contact

Quick Contact

New Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2012 Honda Accord Sdn EX-L #80585 $30,430
2012 Honda Odyssey EX-L #80582 $37,185
2012 Honda Civic Hybrid #80581 $25,960
2013 Honda Accord Cpe LX-S #81187 $24,990
2012 Honda Civic Cpe LX #80945 $19,395
2013 Honda Civic Cpe LX #81032 $19,555
2013 Honda Civic Cpe LX #81180 $19,755
2013 Honda Odyssey EX-L #81195 $36,055
2013 Honda Pilot EX #81190 $32,600
2013 Honda Pilot Touring #81194 $40,500
2013 Honda Crosstour EX #81204 Call for Price
2013 Honda Crosstour EX-L #81206 Call for Price
2013 Honda Civic Sdn LX #81201 Call for Price
2012 Honda CR-V EX #80842 $25,425
2013 Honda Accord Sdn LX #81209 Call for Price
2013 Honda Civic Cpe LX #81202 Call for Price
2013 Honda Odyssey EX-L #81211 Call for Price
2012 Honda Crosstour EX-L #80709 $35,250
2013 Honda Civic Sdn LX #81188 $19,755
2013 Honda Civic Sdn LX #81200 Call for Price
2013 Honda CR-V EX-L #81203 Call for Price
2013 Honda Crosstour EX #81205 Call for Price
2013 Honda Accord Sdn LX #81197 $23,270
2013 Honda Accord Sdn EX #81198 $26,195
2013 Honda Accord Sdn EX-L #81199 $30,860
2013 Honda Accord Sdn LX #81189 $23,270
2013 Honda Accord Sdn EX-L #81191 $30,860
2013 Honda Civic Sdn LX #81179 $19,755
2013 Honda Accord Sdn LX #81175 $23,270
2013 Honda Civic Sdn Si #81172 $25,005
2013 Honda Civic Cpe LX #81182 $19,555
2013 Honda Pilot EX-L #81174 $35,850
2013 Honda Fit #81173 Call for Price
2013 Honda Odyssey EX #81171 Call for Price
2013 Honda Fit Sport #81166 $18,800
2013 Honda Civic Sdn EX #81161 $21,605
2013 Honda Fit Sport #81145 $18,800
2013 Honda Fit Sport #81144 $18,800
2013 Honda Pilot EX-L #81163 $35,850
2013 Honda Civic Sdn LX #81162 $19,755
2013 Honda Civic Sdn LX #81176 $19,755
2013 Honda Odyssey EX-L #81165 $37,655
2013 Honda Accord Cpe LX-S #81146 $24,990
2013 Honda Civic Cpe LX #81142 $19,755
2013 Honda Civic Sdn LX #81138 $19,755
2013 Honda Civic Sdn LX #81116 $19,755
2013 Honda Accord Sdn LX #81115 $23,270
2012 Honda Crosstour EX-L #80877 $35,370
2013 Honda CR-V EX #80880 $26,875
2013 Honda Pilot EX-L #80907 $37,350
2012 Honda Civic Sdn LX #80917 $18,595
2013 Honda CR-V EX-L #80909 $29,525
2013 Honda CR-V EX #80925 $26,875
2013 Honda CR-V EX #81133 $25,725
2013 Honda Odyssey EX-L #81123 $36,055
2013 Honda Pilot EX-L #81119 $35,850
2013 Honda Civic Hybrid #81128 $26,350
2013 Honda Civic Cpe LX #81126 $19,555
2013 Honda Civic Sdn LX #81141 $19,755
2013 Honda Odyssey EX-L #80978 $35,955
2013 Honda Civic Sdn LX #80991 $19,755
2013 Honda Civic Sdn LX #80992 $18,425
2013 Honda CR-V EX #80987 $26,875
2013 Honda Odyssey EX-L #80994 $35,925
2013 Honda Crosstour EX-L #80999 $35,820
2012 Honda CR-V EX #80843 $26,675
2012 Honda Odyssey EX-L #80849 $37,455
2013 Honda CR-V EX #80852 $26,875
2012 Honda Crosstour EX-L #80522 $35,150
2012 Honda Accord Cpe EX-L #80566 $31,930
2012 Honda CR-Z #80773 $21,350
2013 Honda Odyssey EX-L #81008 $36,055
2013 Honda Odyssey EX-L #81001 $37,555
2012 Honda Ridgeline RTL #80935 $35,760
2012 Honda Ridgeline RTL #80938 $35,860
2012 Honda Civic Hybrid #80939 $26,020
2013 Honda Accord Sdn EX-L #80951 $30,860
2012 Honda Civic Hybrid #80944 $26,020
2013 Honda Crosstour EX-L #81020 $37,920
2013 Honda Civic Sdn LX #81017 $19,755
2013 Honda Ridgeline RTL #80957 $38,110
2013 Honda Crosstour EX-L #81015 $31,745
2013 Honda Odyssey EX-L #81028 $36,055
2013 Honda Crosstour EX-L #81026 $34,370
2013 Honda Crosstour EX-L #81030 $35,820
2013 Honda Fit Sport #81022 $18,800
2013 Honda CR-V EX #81038 $26,975
2013 Honda Odyssey EX-L #81049 $35,935
2012 Honda Ridgeline RT #81063 $29,950
2012 Honda Ridgeline RTS #81062 $32,955
2013 Honda Ridgeline RTL #81042 $38,210
2013 Honda Ridgeline Sport #81051 $31,025
2013 Honda CR-V EX #81054 $25,725
2013 Honda Fit Sport #81047 $18,800
2013 Honda Fit Sport #81045 $18,720
2013 Honda Civic Sdn LX #81056 $19,755
2013 Honda Ridgeline Sport #81094 $31,025
2013 Honda Odyssey LX #81067 $29,505
2013 Honda Pilot EX-L #81096 $35,850
2013 Honda Pilot EX-L #81097 $35,850
2013 Honda Pilot Touring #81066 $40,400
2013 Honda Civic Cpe LX #81098 $19,555
2013 Honda Ridgeline RTL #81099 $35,860
2013 Honda Civic Cpe Si #81101 $23,305
2013 Honda Ridgeline RTL #81112 $38,210
2013 Honda Fit Sport #81108 $18,800
2013 Honda Fit Sport #81110 $18,800

Used Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2012 Dodge Grand Caravan SXT #EN1859 Call for Price
2012 Dodge Grand Caravan SXT #EN1861 Call for Price
2008 Chevrolet Cobalt LS #SI1777B $6,488
2005 Dodge Ram 1500 SLT #81006B $7,950
2006 Honda CR-V EX #80912A $8,650
2006 Ford Expedition XLT Sport #81186A $8,750
2006 Honda Civic Cpe EX #SI1677A $9,950
2004 Nissan Pathfinder Armada SE #80597C $10,950
2010 Dodge Caliber Mainstreet #SI1765 $11,450
2010 Ford Focus SE #RS1874 $11,950
2007 Acura RDX Base #81010A $12,950
2012 Toyota Yaris Base #EN1853 $12,988
2012 Toyota Yaris Base #EN1844 $12,988
2010 Toyota Camry LE V6 #81184A $12,988
2011 Toyota Yaris Base #81149A $13,650
2012 Chevrolet Impala LT #GM1878 $13,850
2010 Honda Accord Sdn 2.4 LX #80708A $13,950
2012 Chrysler 200 LX #EN1846 $13,950
2009 Honda CR-V EX #80977A $13,950
2011 Toyota Corolla LE #81118A $13,950
2012 Volkswagen Jetta Sedan 2.5L SE #EN1840 $14,950
2012 Volkswagen Jetta Sedan 2.5L SE #EN1845 $14,950
2012 Volkswagen Jetta Sedan 2.5L SE #EN1848 $14,950
2012 Chevrolet Impala LT #EN1863 $14,950
2010 Dodge Grand Caravan SXT #81086A $14,950
2012 Chevrolet Impala LT #EN1860 $15,488
2011 Jeep Liberty Sport #SI1837 $15,950
2012 Chevrolet Malibu 1LT #EN1864 $15,988
2012 Nissan Altima 2.5 S #GM1875 $16,850
2007 Lexus ES 350 4DR Sedan AT #81007A $17,450
2011 Ford Escape XLT #RS1886 $17,500
2012 Honda CR-Z EX #MD1712 $17,950
2010 Honda CR-V LX #SI1796 $17,950
2012 Honda Civic Sdn EX-L #80900A $17,950
2008 Honda Ridgeline RTS #80936A $17,950
2011 Ford Edge SE #RS1885 $17,950
2012 Honda Accord Sdn 2.4 LX #RS1803 $18,950
2011 Ford Ranger XLT #RS1882 $18,950
2012 Hyundai Santa Fe GLS #RS1887 $18,950
2012 Ford Escape XLT #GM1877 $19,688
2010 Hyundai Tucson GLS #81068A $19,688
2012 Ford Mustang V6 #GM1869 $19,950
2011 Hyundai Tucson GLS #RS1881 $19,950
2010 Ford Edge SEL #81178A $19,950
2012 Dodge Grand Caravan SXT #EN1866A $20,950
2012 Ram 1500 SLT #RS1884 $20,950
2011 Honda CR-V EX-L #80692A $21,450
2012 Ram 1500 SLT #EN1862 $21,988
2012 Chrysler 300 Limited #EN1849 $22,950
2009 Jeep Wrangler Unlimited X #80895A $23,450
2012 Chrysler 300 Limited #EN1857 $24,450
2010 Honda Ridgeline RTL #80648A $25,950
2011 Honda Ridgeline RTL #RS1873 $26,950
2010 Ford F-150 XLT #RS1880 $27,950
2013 Honda Crosstour EX #MS1872 $28,059
2012 Chevrolet Suburban LT #RS1883 $31,975
2008 Land Rover Range Rover HSE #SS1868A $31,988
2010 Ford F-150 Harley-Davidson #RS1879 $33,950
2012 BMW 3 Series i #RS1871 $34,988
2012 Hyundai Elantra GLS #GM1870 Call for Price
2012 OTHER MAKE FXDX #81184AA Call for Price
2012 Dodge Avenger SXT #GM1890 Call for Price
2012 Mazda Mazda6 i Sport #GM1888 Call for Price
2013 Hyundai Elantra GLS #GM1893 Call for Price
2012 Hyundai Sonata GLS #GM1889 Call for Price
2012 Kia Forte EX #GM1892 Call for Price
2012 Jeep Patriot Sport #81193A Call for Price
2012 Jeep Liberty Sport #GM1899 Call for Price
2011 Ram 1500 ST #GM1895 Call for Price
2000 Chevrolet Venture Plus 1SB Pkg #81088B Call for Price
2012 Dodge Charger SE #GM1898 Call for Price
2009 Chevrolet Silverado 1500 LS #GM1894 Call for Price
2006 GMC Envoy SLT #81150A Call for Price
2012 Chrysler 200 LX #GM1896 Call for Price
2002 Toyota Tundra Ltd #EN1847A Call for Price
2002 Chrysler Town and Country EX #81092A Call for Price
2006 Jeep Wrangler X #EN1852A Call for Price
2005 Jeep Grand Cherokee Limited #81175A Call for Price
2005 Honda Accord Sdn LX V6 #81104A Call for Price
2011 Nissan Titan SV #GM1897 Call for Price